UID991
注册时间2005-2-13
最后登录2021-9-24
威望5 点
好评度29 点
金钱354182 金币

少校
 
|
楼主 |
发表于 2009-10-16 15:11:49
|
显示全部楼层
来自 福建龙岩来自: 福建龙岩
中国最美的小城2009年10月16日15时投票结果
中国最美的小城2009年10月16日15时投票结果如下:
序号 地区 县名 票数 比例
1 中南地区 湖南—洪江古商城 8503 0.5%
2 中南地区 河南—栾川 7249 0.43%
3 华东地区 福建—长汀 6989 0.41%
4 中南地区 湖南—江永 6564 0.39%
5 中南地区 湖南—黔城古城 5388 0.32%
6 中南地区 湖南—芷江 4190 0.25%
7 中南地区 湖南—凤凰 4160 0.25%
8 华北地区 山西—平遥 3935 0.23%
9 西南地区 云南—丽江古城 3671 0.22%
10 西南地区 贵州-镇远 2925 0.17%
11 中南地区 广西—阳朔 2603 0.15%
12 西北地区 甘肃—敦煌 2400 0.14%
13 华东地区 江西—婺源 2335 0.14%
14 中南地区 海南—定安 2191 0.13%
15 中南地区 河南—淮阳 2018 0.12%
16 中南地区 广东—大埔 1958 0.12%
17 中南地区 湖南—安化 1924 0.11%
18 中南地区 广西—巴马 1707 0.1%
19 中南地区 广东—龙川 1704 0.1%
20 中南地区 广西—昭平 1704 0.1%
21 中南地区 广东—封开 1702 0.1%
22 中南地区 广东—始兴 1701 0.1%
23 西南地区 贵州-平塘 1700 0.1%
24 中南地区 广西—兴安 1700 0.1%
25 中南地区 广西—凭祥 1698 0.1%
26 中南地区 广东—郁南 1694 0.1%
27 中南地区 广东—清新 1691 0.1%
28 西南地区 云南—腾冲 1673 0.1%
29 华东地区 福建—安溪 1640 0.1%
30 西南地区 云南—大理古城 1585 0.09%
31 西北地区 新疆—吐鲁番 1551 0.09%
32 西北地区 新疆—布尔津 1513 0.09%
33 西北地区 陕西—神木 1503 0.09%
34 西北地区 陕西—略阳 1501 0.09%
35 西北地区 陕西—凤县 1500 0.09%
36 西北地区 陕西—岚皋 1494 0.09%
37 西北地区 青海—同仁 1494 0.09%
38 西北地区 宁夏—隆德 1493 0.09%
39 西北地区 甘肃—夏河 1491 0.09%
40 西北地区 陕西—旬阳 1483 0.09%
41 华东地区 福建—清流 1432 0.08%
42 华东地区 福建—泰宁 1429 0.08%
43 华东地区 福建—南靖 1411 0.08%
44 西南地区 贵州—荔波 1335 0.08%
45 东北地区 吉林—长白 1302 0.08%
46 华东地区 浙江—桐庐 1266 0.07%
47 西南地区 四川—松潘 1242 0.07%
48 中南地区 湖北—蕲春 1231 0.07%
49 西南地区 云南—巍山 1227 0.07%
50 西南地区 重庆—铜梁 1226 0.07%
51 中南地区 湖北—钟祥 1226 0.07%
52 中南地区 湖北—长阳 1225 0.07%
53 西南地区 云南—建水 1224 0.07%
54 华东地区 山东—蓬莱 1175 0.07%
55 西南地区 四川—阆中古城 1169 0.07%
56 东北地区 黑龙江—漠河 1148 0.07%
57 华东地区 山东—长岛 1143 0.07%
58 华东地区 浙江—长兴 1131 0.07%
59 华东地区 浙江—龙泉 1130 0.07%
60 华东地区 浙江—临海 1128 0.07%
61 华北地区 内蒙古—满洲里 1126 0.07%
62 华北地区 北京—密云 1126 0.07%
63 华东地区 江苏—盱眙 1123 0.07%
64 华东地区 浙江—龙游 1122 0.07%
65 华北地区 北京—延庆 1121 0.07%
66 东北地区 黑龙江—绥芬河 1120 0.07%
67 东北地区 辽宁—兴城 1118 0.07%
68 东北地区 辽宁—新宾 1117 0.07%
69 华东地区 江西—武宁 1116 0.07%
70 华北地区 河北—永年 1115 0.07%
71 华北地区 山西—代县 1114 0.07%
72 华北地区 山西—古县 1112 0.07%
73 华北地区 河北—易县 1112 0.07%
74 华东地区 浙江—磐安 1111 0.07%
75 华东地区 江西—浮梁 1109 0.07%
76 华东地区 安徽—潜山 1109 0.07%
77 华东地区 安徽—歙县 1108 0.07%
78 华北地区 山西—壶关 1108 0.07%
79 华东地区 安徽—寿县 1107 0.07%
80 华北地区 山西—新绛 1106 0.07%
81 华北地区 河北—正定 1099 0.06%
82 华北地区 山西—陵川 1098 0.06%
83 华东地区 江西—南城 1097 0.06%
84 西南地区 贵州—花溪 888 0.05%
85 西南地区 贵州—雷山 876 0.05%
86 西南地区 四川—会理 869 0.05%
87 西南地区 贵州—织金 867 0.05%
88 西南地区 四川—康定 864 0.05%
89 西南地区 贵州—安龙 863 0.05%
90 西南地区 四川—蓬安 860 0.05%
91 西南地区 云南—广南 848 0.05%
92 西南地区 云南—通海 844 0.05%
93 西南地区 重庆—石柱 843 0.05%
94 西南地区 西藏—江孜 842 0.05%
95 西南地区 云南—会泽 836 0.05%
96 中南地区 河南—灵宝 649 0.04%
97 西南地区 四川—罗江 639 0.04%
98 中南地区 河南—内乡 574 0.03%
99 中南地区 河南—汝南 562 0.03%
100 中南地区 河南—修武 519 0.03%
合计 ---- ---- 169562 100% |
|